Dennoch steht es dem großen Bruder in fast nichts nach.
Lediglich der interne Speicher und die Kamera sind beim 800 besser als beim Lumia 710. Dennoch arbeitet Windows Phone 7.5 Mango flüssig auf dem Nokia Smartphone.
Standby-Zeit | 400 Stunden |
Gesprächszeit | 7 Stunden |
Digitalkamera | 5 Megapixel |
Kamera | 720p |
Video Telefonie | - |
Display Auflösung | 800 x 480 px |
Display Grösse | 3,7" |
Abmessungen | 119 x 62 x 12 mm |
Gewicht | 126 Gramm |
SIM-Format | Micro |
Prozessor | Qualcomm MSM8255 - 1,4 GHz |
Arbeitsspeicher | 512 MB |
Interner Speicher | 8,0 GB |
W-LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Konnektivität | GPRS, Edge, UMTS / 3G |
max. Datengeschwindigkeit | 14.400,0 MBit/s |
GPS | |
Bluetooth | |
USB | |
NFC | - |