
Hat fast alles, was die Flagship-Devices mitbringen
Mit einem 4,3" großen Display, einem 1,5 GHz Dual Core Prozessor, einer 8 Megapixelkamera und beeindruckenden 14,4 Mbit Datenraten im Mobilfunknetz kommt das HTC One S fast an seine weitaus teureren Konkurrenten heran. Eingeschränkt wird das Smartphone lediglich von nicht vorhandenen Funktionen wie NFC und der Möglichkeit den Speicher mittels Speicherkarte zu erweitern.
| Standby-Zeit | 375 Stunden |
| Gesprächszeit | 7 Stunden |
| Digitalkamera | 8 Megapixel |
| Kamera | 1080p |
| Video Telefonie | |
| Display Auflösung | 960 x 540 px |
| Display Grösse | 4,3" |
| Abmessungen | 130,9 x 65 x 7,8 mm |
| Gewicht | 120 Gramm |
| SIM-Format | Micro |
| Prozessor | Qualcomm MSM 8260A Dual-Core mit 1,5 GHz |
| Arbeitsspeicher | 1,02 GB |
| Interner Speicher | 16,0 GB |
| W-LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Konnektivität | GPRS, UMTS / 3G |
| max. Datengeschwindigkeit | 14.400,0 MBit/s |
| GPS | |
| Bluetooth | |
| USB | |
| NFC | - |